Краще орієнтуватись за розміром джинс:
| Для хлопців | ||
|---|---|---|
| наш розмір | розмір джинс | об’єм стегон, см |
| S | 28-29 | 90-95 |
| M | 31-32 | 96-100 |
| L | 33-34 | 101-105 |
| XL | 35-36 | 106-110 |
| Для дівчат | |
|---|---|
| наш розмір | розмір джинс (ОГ,ОС) |
| XS | 24-25 (ОГ 75-80, ОС 84-88) |
| S | 26-27 (ОГ 81-85, ОС 89-93) |
| M | 28-29 (ОГ 86-90, ОС 94-98) |
| L | 30-31 (ОГ 91-95, ОС 99-103) |
| XL | 32-33 (ОГ 96-100, ОС 104-108) |
Дитячі розміри для Дівчат:
| Розмір (Зріст) | Орієнтовний вік |
|---|---|
| 92 | 2 роки |
| 98 | 3 роки |
| 104 | 4 роки |
| 110 | 5 років |
| 116 | 6 років |
| 122 | 7 років |
| 128 | 8 років |
| 134 | 9 років |
| 140 | 10 років |
| 146 | 11 років |
| 152 | 12 років |
| 158 | 13-15 років |
Дитячі розміри для Хлопчиків:
| Розмір (Зріст) | Орієнтовний вік |
|---|---|
| 92 | 2 роки |
| 98 | 3 роки |
| 104 | 4 роки |
| 110 | 5 років |
| 116 | 6 років |
| 122 | 7 років |
| 128 | 8 років |
| 134 | 9 років |
| 140 | 10 років |
| 146 | 11 років |
| 152 | 12 років |
| 158 | 13 років |
| 164 | 14 років |
